Siab hlob resistant NR40 Daim Ntawv:
Lub kua muag siab-resistant nr40 daim ntawv muaj resilience zoo dua, tensile muaj zog, kua muag-resistance thiab elongation cov yam ntxwv. Vim yog cov yam ntxwv zoo lub cev, nws yog dav siv ua cov abrasive roj hmab kom tiv thaiv cov khoom loj loj.
Raug lub cev muaj zog:
Ntiag tug | Kuaj Tus Qauv | Tus nqi |
Polymer hom | Ntuj Roj Hmab | |
Hardness (Ntug Dej A) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
Tensile lub zog (mpa) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
Elongation thaum so (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
Lub kua muag tiv thaiv (n / hli) | ISO 34-1: 2015 | ≥60 |
Txhuas tsis kam ntawm 5n (mm³) | ISO 4649: 2017 | PCT5 |
Ntom ntom (g / cm³) | 1.05 +/- 0.05 | |
COMPRESSION teeb tom qab 22H ntawm 70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | TheT30 |
Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40 ℃ rau 80 ℃ |
Kev Laus:
Ntiag tug | Kuaj Tus Qauv | Tus nqi |
Hardness hloov tom qab 168h ntawm 70 ℃ (ntug dej a) | ASTM D573-04 (10) | Medicited 15 |
Lub zog tensile hloov tom qab 168h ntawm 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-15 |
Elongation ntawm kev hloov pauv hloov tom qab 168h ntawm 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-25 |
Muaj loj:
Thickness: 1-30mm
Dav: 0.9-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29
Ntev: 1-20m
Muaj Xim:
Liab, grey, ntsuab, xim av
Muaj saum npoo:
Du, npuag kev xav